Company profile/会社概要
| 会社名 | 株式会社 東日本地所 | 
| 役 員 | 代表取締役    黒岩主信 取締役 山田義夫 取締役 田中裕一郎 社外取締役 井出隆 社外取締役 松三均 執行役員 青柳貴夫 監査役 加藤吉信 社外監査役 唐澤貴夫 社外監査役 小林伸行 | 
| 埼玉本社 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2 大宮サウスゲート5階 map | 
| 府中支店 所在地 | 東京都府中市日鋼町1-1 ヒューリック府中タワー 低層棟302号 map | 
| 川口支店 所在地 | 埼玉県川口市栄町3-5-1 高梨ビル8階 map | 
| 新越谷支店 所在地 | 埼玉県越谷市南越谷 1-12-10 イーストサンビル 3階CD号室 map | 
| 浦和支店 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3-1-6 Bright北浦和駅前1階 map | 
| 建築営業事業 | 埼玉営業本部 西東京営業本部 | 
| 賃貸管理等事業 | グランソフィアさいたま新都心店 | 
| 資本金 | 30百万円 | 
| 設 立 | 2016年9月1日 | 
| 決算期 | 8月 | 
| 業務内容 | 建築事業 不動産事業 賃貸管理等事業 | 
| 関係会社 | 株式会社東日本賃貸保証(賃貸管理等事業)(HPはこちら) 株式会社東日本ユニバーサル(指定障がい福祉サービス事業) | 
| 従業員 | 130名 (2024年8月末 役員・パートタイマー除く) | 
| 売上高 (単独) | 2017年 8月期 第1期: 220百万円 2018年 8月期 第2期: 429百万円 2019年 8月期 第3期: 1,144百万円 2020年 8月期 第4期: 1,037百万円 2021年 8月期 第5期: 1,721百万円 2022年 8月期 第6期: 2,822百万円 2023年 8月期 第7期: 3,249百万円 2024年 8月期 第8期: 4,514百万円 | 
| 免 許 | 宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10280号 特定建設業 国土交通大臣(特-4)第28659号 一級建築士事務所 埼玉県知事(1)第11603号 住宅宿泊管理業 国土交通大臣(01)第F02058号 賃貸住宅管理業 国土交通大臣(01)第006248号 | 
| 主要取引銀行 | 埼玉りそな銀行 武蔵野銀行 足利銀行 | 
| 顧 問 | 法務/ 遠藤浩一 弁護士(今村記念法律事務所) 岡本直也 弁護士(弁護士法人岡本) 税務/ 工藤道弘 公認会計士・税理士 (工藤道弘公認会計士事務所) 労務/アイ社会保険労務士法人 顧問/石井正則(元埼玉県警 警察署長) | 
| 加盟団体 | 一般社団法人全国住宅産業協会 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 | 
History/沿革
| 2016年 9月 | 株式会社東日本地所設立 | 
| 2016年 10月 | 宅地建物取引業者免許証取得 埼玉県知事(1)第23309号 | 
| 2017年 5月 | 賃貸管理事業を開始 | 
| 2017年 10月 | さいたま第1支店開設 | 
| 2018年 4月 | 一般建設業許可取得 埼玉県知事(特-30)第71482号 戸建て賃貸販売開始 さいたま第2支店開設 | 
| 2018年 8月 | さいたま第3支店開設 | 
| 2018年 10月 | さいたま第4支店開設 | 
| 2018年 12月 | 株式会社東日本賃貸保証設立 (100%出資子会社) | 
| 2019年 9月 | 株式会社東日本地所大宮支店設立 | 
| 2019年 11月 | 第13回ハウスドゥ全国FC大会 年間総合売上高 第2位 | 
| 2019年 12月 | 戸建て賃貸 販売数100棟突破 | 
| 2020年 2月 | 住宅宿泊管理業者登録 国土交通大臣(01)第F02058 | 
| 2020年 4月 | 事業拡張により 本社をさいたま市大宮区に移転 | 
| 2020年 6月 | 一級建築士事務所登録 埼玉県知事(1)第11603号 | 
| 2020年 7月 | 戸建て賃貸 販売数150棟突破 | 
| 2020年 10月 | 第14回ハウスドゥ全国FC大会 年間総合売上高 第1位 | 
| 2020年 12月 | 戸建て賃貸 販売数200棟突破 | 
| 2021年 2月 | 資本金を30百万円に増資 | 
| 2021年 6月 | 特定建設業許可取得 埼玉県知事(特-3)第71482号 戸建て賃貸 販売数250棟突破 | 
| 2021年 7月 | 事業拡張により 本社をさいたま市中央区に移転 合同会社東日本ユニバーサルを子会社化 (100%出資子会社) | 
| 2021年 11月 | 第15回ハウスドゥ全国FC大会 年間総合売上高 第1位 戸建て賃貸 販売数300棟突破 | 
| 2022年 4月 | 戸建て賃貸 販売数350棟突破 さいたま第5支店開設 | 
| 2022年 6月 | ブランド名「グランソフィア」を商標出願 | 
| 2022年 9月 | 戸建て賃貸 販売数400棟突破 | 
| 2022年 11月 | 株式会社東日本地所府中支店設立 これに伴い、さいたまを4支店体制に移行 第16回ハウスドゥ全国FC大会 年間総合売上高 第1位 | 
| 2022年 12月 | 当社企画商品「GSシリーズ」(グランソフィア)を発売 株式会社東日本地所浦和支店設立 戸建て賃貸グランソフィア 販売数450棟突破 | 
| 2023年 5月 | 戸建て賃貸グランソフィア 販売数550棟突破 | 
| 2023年 11月 | 第17回ハウスドゥ全国FC大会 年間総合売上高 第1位 新築売上高 第1位 | 
| 2024年 2月 | 東京証券取引所 TOKYO PRO Marketに新規上場 | 
| 2024年 3月 | 戸建て賃貸グランソフィア 販売数750棟突破 | 
| 2024年 4月 | 株式会社東日本地所川口支店設立 | 
| 2024年 9月 | 株式会社東日本地所新越谷支店設立 これに伴い、さいたまを3支店体制に移行 | 
| 2024年 10月 | 第18回ハウスドゥ全国FC大会 年間総合売上高 第1位 | 
 
            
